Dane o liczbie osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, które jednocześnie prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą,
wg stanu na koniec kwartału danego roku
Rok | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
1997 | 25 677 | 35 533 | 41 622 | 45 822 |
1998 | 51 099 | 55 109 | 58 007 | 60 333 |
1999 | 62 183 | 63 299 | 65 149 | 67 694 |
2000 | 70 699 | 72 653 | 74 756 | 76 964 |
2001 | 80 001 | 82 925 | 85 267 | 87 692 |
2002 | 90 352 | 92 636 | 95 236 | 95 277 |
2003 | 98 676 | 101 361 | 105 525 | 114 783 |
2004 | 115 181 | 118 090 | 80 239 | 49 200 |
2005 | 48 065 | 41 414 | 43 575 | 61 725 |
2006 | 65 750 | 69 678 | 77 653 | 78 871 |
2007 | 79 522 | 81 552 | 70 065 | 70 598 |
2008 | 71 300 | 73 167 | 70 331 | 68 513 |
2009 | 70 548 | 72 785 | 71 460 | 72 269 |
2010 | 72 861 |
Źródło: Biuro Ubezpieczeń, Centrala KRUS

zaawansowane

















