Informacja Biura Ubezpieczeń Centrali KRUS
o liczbie ubezpieczonych według powierzchni gospodarstw rolnych, stan na 31.12.2007 r.
Powierzchnia gospodarstwa | Liczba ubezpieczonych | wskaźnik % do ogólnej liczby ubezpieczonych |
0 do 1 | 218 332* | 13,7* |
1 do 2 | 303 121 | 19,0 |
2 do 5 | 415 361 | 26,0 |
5 do 10 | 336 800 | 21,1 |
10 do 20 | 211 984 | 13,3 |
20 do 50 | 85 094 | 5,3 |
powyżej 50 | 17 914 | 1,1 |
działy specjalne | 9 591 | 0,6 |
Razem | 1 598 197 | x |
* w tym zawarte są dane odnośnie osób, które:
1) pobierają renty struktruralne (mogą posiadać gospodarstwa o powierzchni nie przekraczającej 0,5 ha)
2) podlegały ubezpieczeniu jako rolnik i zaprzestały prowadzenia działalności rolniczej, nie nabywając prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, jeżeli podlegały ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 50 kwartałów, zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Informacja o liczbie ubezpieczonych według powierzchni gospodarstw rolnych, według stanu na 31.12.2006 r. | ||
Powierzchnia gospodarstwa | Liczba ubezpieczonych | wskaźnik % |
0 do 1 | 211 702* | 13,1* |
1 do 2 | 311 183 | 19,3 |
2 do 5 | 426 455 | 26,4 |
5 do 10 | 344 109 | 21,3 |
10 do 20 | 212 708 | 13,2 |
20 do 50 | 81 995 | 5,1 |
pow. 50 | 16 766 | 1,0 |
działy specjalne produkcji rolnej | 10 354 | 0,6 |
Razem | 1 615 272 | X |
* w tym zawarte są dane odnośnie osób, które m.in.:
1) pobierają renty strukturalne i posiadają grunty rolne do 0,5 ha lub ich nie posiadają,
2) podlegały ubezpieczeniu jako rolnik i zaprzestały prowadzenia działalności rolniczej,
nie nabywając prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, jeżeli podlegały ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 50 kwartałów, zgodnie z postanowieniami art. 16 ust 1 pkt 3 i 4 oraz ust 2 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Dane archiwalne
| ||
Powierzchnia gospodarstwa w ha przeliczeniowych | Liczba ubezpieczonych wskaźnik | % do ogólnej liczby ubezpieczonych |
0 do 1 | 179 237 | 11,3 |
1 do 2 | 303 238 | 19,2 |
2 do 5 | 421 438 | 26,6 |
5 do 10 | 344 461 | 21,8 |
10 do 20 | 209 923 | 13,3 |
20 do 50 | 77 359 | 4,9 |
pow. 50 | 14 604 | 0,9 |
działy specjalne produkcji rolnej | 31 669 | 2,0 |
Razem | 1 581 929 | X |
Stan na dzień 31.12.2004 r.
| ||
Powierzchnia gospodarstwa w ha przeliczeniowych | Liczba ubezpieczonych wskaźnik | % do ogólnej liczby ubezpieczonych |
0 do 1 | 147 639 | 9,6 |
1 do 2 | 296 297 | 19,2 |
2 do 5 | 420 507 | 27,3 |
5 do 10 | 348 175 | 22,6 |
10 do 20 | 209 798 | 13,6 |
20 do 50 | 73 315 | 4,8 |
pow. 50 | 12 851 | 0,8 |
działy specjalne produkcji rolnej | 31 576 | 2,1 |
Razem | 1 540 158 | X |
Stan na dzień 31.12.2003 r.
| ||
Powierzchnia gospodarstwa w ha przeliczeniowych | Liczba ubezpieczonych wskaźnik | % do ogólnej liczby ubezpieczonych |
1 do 2 | 309 975 | 20 |
2 do 5 | 440 598 | 27 |
5 do 10 | 360 339 | 22 |
10 do 20 | 214 964 | 14 |
20 do 50 | 72 490 | 5 |
pow. 50 | 12 283 | 1 |
ok. 9% posiada gospodarstwa do 1 ha przeliczeniowego i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia w KRUS z mocy ustawy
ok. 2% ubezpieczonych prowadzi działy specjalne produkcji rolnej
<//strong><//strong><//strong>Stan na dzień 31.12.2005 r.
zaawansowane












