Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników | |||||||
Status ubezpieczonego | Wysokość składki na ubezpieczenie w zł | ||||||
emerytalno-rentowe | wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie | Składki | |||||
podstawowa składka miesięczna | dodatkowa składka miesięcz-na | razem składka miesięczna (2+3) | kwartalnie | składka miesięczna | kwartalnie | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne | |||||||
- do 50 ha | 71,00 | 0 | 71,00 | 213,00 | 36,00 | 108,00 | 321,00 |
powyżej 50 ha | 71,00 | 85,00 | 156,00 | 468,00 | 36,00 | 108,00 | 576,00 |
powyżej 100 ha | 71,00 | 170,00 | 241,00 | 723,00 | 36,00 | 108,00 | 831,00 |
powyżej 150 ha | 71,00 | 254,00 | 325,00 | 975,00 | 36,00 | 108,00 | 1 083,00 |
powyżej 300 ha | 71,00 | 339,00 | 410,00 | 1 230,00 | 36,00 | 108,00 | 1 338,00 |
Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego) | 71,00 | 0,00 | 71,00 | 213,00 | 36,00 | 108,00 | 321,00 |
II. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne | |||||||
do 50 ha | 142,00 | 0,00 | 142,00 | 426,00 | 36,00 | 108,00 | 534,00 |
powyżej 50 ha | 142,00 | 85,00 | 227,00 | 681,00 | 36,00 | 108,00 | 789,00 |
powyżej 100 ha | 142,00 | 170,00 | 312,00 | 936,00 | 36,00 | 108,00 | 1044,00 |
powyżej 150 ha | 142,00 | 254,00 | 396,00 | 1 188,00 | 36,00 | 108,00 | 1 296,00 |
powyżej 300 ha | 142,00 | 339,00 | 481,00 | 1 443,00 | 36,00 | 108,00 | 1 551,00 |
Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą | 142,00 | 0,00 | 142,00 | 426,00 | 36,00 | 108,00 | 534,00 |
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników | |||||||
Status ubezpieczonego | Wysokość składki na ubezpieczenie w zł | ||||||
emerytalno-rentowe | wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie | Składki | |||||
podstawowa składka miesięczna | dodatkowa składka miesięcz-na | razem składka miesięczna (2+3) | kwartalnie | składka miesięczna | kwartalnie | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne | |||||||
- do 50 ha | 71,00 | 0 | 71,00 | 213,00 | 30,00 | 90,00 | 303,00 |
powyżej 50 ha | 71,00 | 85,00 | 156,00 | 468,00 | 30,00 | 90,00 | 558,00 |
powyżej 100 ha | 71,00 | 170,00 | 241,00 | 723,00 | 30,00 | 90,00 | 813,00 |
powyżej 150 ha | 71,00 | 254,00 | 325,00 | 975,00 | 30,00 | 90,00 | 1 065,00 |
powyżej 300 ha | 71,00 | 339,00 | 410,00 | 1 230,00 | 30,00 | 90,00 | 1 320,00 |
Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego) | 71,00 | 0,00 | 71,00 | 213,00 | 30,00 | 90,00 | 303,00 |
II. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne | |||||||
do 50 ha | 142,00 | 0,00 | 142,00 | 426,00 | 30,00 | 90,00 | 516,00 |
powyżej 50 ha | 142,00 | 85,00 | 227,00 | 681,00 | 30,00 | 90,00 | 771,00 |
powyżej 100 ha | 142,00 | 170,00 | 312,00 | 936,00 | 30,00 | 90,00 | 1026,00 |
powyżej 150 ha | 142,00 | 254,00 | 396,00 | 1 188,00 | 30,00 | 90,00 | 1 278,00 |
powyżej 300 ha | 142,00 | 339,00 | 481,00 | 1 443,00 | 30,00 | 90,00 | 1 533,00 |
Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą | 142,00 | 0,00 | 142,00 | 426,00 | 30,00 | 90,00 | 516,00 |
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników | |||||||
Status ubezpieczonego | Wysokość składki na ubezpieczenie w zł | ||||||
emerytalno-rentowe | wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie | Składki | |||||
podstawowa składka miesięczna | dodatkowa składka miesięcz-na | razem składka miesięczna (2+3) | kwartalnie | składka miesięczna | kwartalnie | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne | |||||||
- do 50 ha | 68,00 | 0 | 68,00 | 204,00 | 30,00 | 90,00 | 294,00 |
powyżej 50 ha | 68,00 | 81,00 | 149,00 | 447,00 | 30,00 | 90,00 | 537,00 |
powyżej 100 ha | 68,00 | 162,00 | 230,00 | 690,00 | 30,00 | 90,00 | 780,00 |
powyżej 150 ha | 68,00 | 243,00 | 311,00 | 933,00 | 30,00 | 90,00 | 1 023,00 |
powyżej 300 ha | 68,00 | 324,00 | 392,00 | 1 176,00 | 30,00 | 90,00 | 1 266,00 |
Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego) | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 204,00 | 30,00 | 90,00 | 294,00 |
II. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne | |||||||
do 50 ha | 136,00 | 0,00 | 136,00 | 408,00 | 30,00 | 90,00 | 498,00 |
powyżej 50 ha | 136,00 | 81,00 | 217,00 | 651,00 | 30,00 | 90,00 | 741,00 |
powyżej 100 ha | 136,00 | 162,00 | 298,00 | 894,00 | 30,00 | 90,00 | 984,00 |
powyżej 150 ha | 136,00 | 243,00 | 379,00 | 1 137,00 | 30,00 | 90,00 | 1 227,00 |
powyżej 300 ha | 136,00 | 324,00 | 460,00 | 1 380,00 | 30,00 | 90,00 | 1 470,00 |
Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą | 136,00 | 0,00 | 136,00 | 408,00 | 30,00 | 90,00 | 498,00 |
Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników w latach 1995-2009
*** Sposób obliczania składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w IV kw. 2009 r.
Wymiar kwartalnej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, w zł
lata
I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
2009
191,00
203,00
203,00
2008
179,00
191,00
191,00
191,00
2007
179,00
179,00
179,00
179,00
2006
168,80
179,00
179,00
179,00
2005
168,80
168,80
168,80
168,80
2004
165,80
168,80
168,80
168,80
2003
159,90
165,80
165,80
165,80
2002
159,10
159,10
159,90
159,90
2001
141,20
141,20
159,10
159,10
2000
135,30
135,30
141,20
141,20
1999
124,50
124,50
135,30
135,30
1998
112,40
118,30
118,30
124,50
1997
96,70
104,00
106,80
112,40
1996
83,90
83,90
83,90
96,70
1995
64,20
73,00
73,00
73,00
| |||||||
lata | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | |||
2010 | 90,00 | 90,00 | 108,00 | ||||
2009 | 78,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |||
2008 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||
2007 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |||
2006 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |||
2005 | 60,00 | 60,00 | 72,00 | 72,00 | |||
2004 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 60,00 | |||
2003 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |||
2002 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |||
2001 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |||
2000 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |||
1999 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |||
1998 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 54,00 | |||
1997 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 51,00 | |||
1996 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | |||
1995 | 30,00 | 30,00 | 42,00 | 42,00 | |||
© KRUS Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie AMP Media