Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników | |||||||
Status ubezpieczonego | Wysokość składki na ubezpieczenie w zł | ||||||
emerytalno-rentowe | wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie | Składki | |||||
podstawowa składka miesięczna | dodatkowa składka miesięcz-na | razem składka miesięczna (2+3) | kwartalnie | składka miesięczna | kwartalnie | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne | |||||||
- do 50 ha | 83,00 | 0 | 83,00 | 249,00 | 42,00 | 126,00 | 375,00 |
powyżej 50 ha | 83,00 | 100,00 | 183,00 | 549,00 | 42,00 | 126,00 | 675,00 |
powyżej 100 ha | 83,00 | 199,00 | 282,00 | 846,00 | 42,00 | 126,00 | 972,00 |
powyżej 150 ha | 83,00 | 299,00 | 382,00 | 1 146,00 | 42,00 | 126,00 | 1 272,00 |
powyżej 300 ha | 80,00 | 399,00 | 482,00 | 1 446,00 | 42,00 | 126,00 | 1 572,00 |
Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego) | 83,00 | 0,00 | 83,00 | 249,00 | 42,00 | 126,00 | 375,00 |
II. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne | |||||||
do 50 ha | 166,00 | 0,00 | 166,00 | 498,00 | 42,00 | 126,00 | 624,00 |
powyżej 50 ha | 166,00 | 100,00 | 266,00 | 798,00 | 42,00 | 126,00 | 924,00 |
powyżej 100 ha | 166,00 | 199,00 | 365,00 | 1095,00 | 42,00 | 126,00 | 1221,00 |
powyżej 150 ha | 166,00 | 299,00 | 465,00 | 1 395,00 | 42,00 | 126,00 | 1 521,00 |
powyżej 300 ha | 166,00 | 399,00 | 565,00 | 1 695,00 | 42,00 | 126,00 | 1 821,00 |
Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą | 166,00 | 0,00 | 166,00 | 498,00 | 42,00 | 126,00 | 624,00 |
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników | |||||||
Status ubezpieczonego | Wysokość składki na ubezpieczenie w zł | ||||||
emerytalno-rentowe | wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie | Składki | |||||
podstawowa składka miesięczna | dodatkowa składka miesięcz-na | razem składka miesięczna (2+3) | kwartalnie | składka miesięczna | kwartalnie | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne | |||||||
- do 50 ha | 80,00 | 0 | 80,00 | 240,00 | 42,00 | 126,00 | 366,00 |
powyżej 50 ha | 80,00 | 96,00 | 176,00 | 528,00 | 42,00 | 126,00 | 654,00 |
powyżej 100 ha | 80,00 | 192,00 | 272,00 | 816,00 | 42,00 | 126,00 | 942,00 |
powyżej 150 ha | 80,00 | 288,00 | 368,00 | 1 104,00 | 42,00 | 126,00 | 1 230,00 |
powyżej 300 ha | 80,00 | 384,00 | 464,00 | 1 392,00 | 42,00 | 126,00 | 1 518,00 |
Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego) | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 240,00 | 42,00 | 126,00 | 366,00 |
II. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne | |||||||
do 50 ha | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 480,00 | 42,00 | 126,00 | 606,00 |
powyżej 50 ha | 160,00 | 96,00 | 256,00 | 768,00 | 42,00 | 126,00 | 894,00 |
powyżej 100 ha | 160,00 | 192,00 | 352,00 | 1056,00 | 42,00 | 126,00 | 1182,00 |
powyżej 150 ha | 160,00 | 288,00 | 448,00 | 1 344,00 | 42,00 | 126,00 | 1 470,00 |
powyżej 300 ha | 160,00 | 384,00 | 544,00 | 1 632,00 | 42,00 | 126,00 | 1 758,00 |
Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 480,00 | 42,00 | 126,00 | 606,00 |
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników | |||||||
Status ubezpieczonego | Wysokość składki na ubezpieczenie w zł | ||||||
emerytalno-rentowe | wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie | Składki | |||||
podstawowa składka miesięczna | dodatkowa składka miesięcz-na | razem składka miesięczna (2+3) | kwartalnie | składka miesięczna | kwartalnie | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne | |||||||
- do 50 ha | 80,00 | 0 | 80,00 | 240,00 | 42,00 | 126,00 | 366,00 |
powyżej 50 ha | 80,00 | 96,00 | 176,00 | 528,00 | 42,00 | 126,00 | 654,00 |
powyżej 100 ha | 80,00 | 192,00 | 272,00 | 816,00 | 42,00 | 126,00 | 942,00 |
powyżej 150 ha | 80,00 | 288,00 | 368,00 | 1 104,00 | 42,00 | 126,00 | 1 230,00 |
powyżej 300 ha | 80,00 | 384,00 | 464,00 | 1 392,00 | 42,00 | 126,00 | 1 518,00 |
Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego) | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 240,00 | 42,00 | 126,00 | 366,00 |
II. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne | |||||||
do 50 ha | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 480,00 | 42,00 | 126,00 | 606,00 |
powyżej 50 ha | 160,00 | 96,00 | 256,00 | 768,00 | 42,00 | 126,00 | 894,00 |
powyżej 100 ha | 160,00 | 192,00 | 352,00 | 1056,00 | 42,00 | 126,00 | 1182,00 |
powyżej 150 ha | 160,00 | 288,00 | 448,00 | 1 344,00 | 42,00 | 126,00 | 1 470,00 |
powyżej 300 ha | 160,00 | 384,00 | 544,00 | 1 632,00 | 42,00 | 126,00 | 1 758,00 |
Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 480,00 | 42,00 | 126,00 | 606,00 |
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników | |||||||
Status ubezpieczonego | Wysokość składki na ubezpieczenie w zł | ||||||
emerytalno-rentowe | wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie | Składki | |||||
podstawowa składka miesięczna | dodatkowa składka miesięcz-na | razem składka miesięczna (2+3) | kwartalnie | składka miesięczna | kwartalnie | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne | |||||||
- do 50 ha | 73,00 | 0 | 73,00 | 219,00 | 42,00 | 126,00 | 345,00 |
powyżej 50 ha | 73,00 | 87,00 | 160,00 | 480,00 | 42,00 | 126,00 | 606,00 |
powyżej 100 ha | 73,00 | 175,00 | 248,00 | 744,00 | 42,00 | 126,00 | 870,00 |
powyżej 150 ha | 73,00 | 262,00 | 335,00 | 1 005,00 | 42,00 | 126,00 | 1 131,00 |
powyżej 300 ha | 73,00 | 350,00 | 423,00 | 1 269,00 | 42,00 | 126,00 | 1 395,00 |
Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego) | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 219,00 | 42,00 | 126,00 | 345,00 |
II. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne | |||||||
do 50 ha | 146,00 | 0,00 | 146,00 | 438,00 | 42,00 | 126,00 | 564,00 |
powyżej 50 ha | 146,00 | 87,00 | 233,00 | 699,00 | 42,00 | 126,00 | 825,00 |
powyżej 100 ha | 146,00 | 175,00 | 321,00 | 963,00 | 42,00 | 126,00 | 1089,00 |
powyżej 150 ha | 146,00 | 262,00 | 408,00 | 1 224,00 | 42,00 | 126,00 | 1 350,00 |
powyżej 300 ha | 146,00 | 350,00 | 496,00 | 1 488,00 | 42,00 | 126,00 | 1 614,00 |
Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą | 146,00 | 0,00 | 146,00 | 438,00 | 42,00 | 126,00 | 564,00 |
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników | |||||||
Status ubezpieczonego | Wysokość składki na ubezpieczenie w zł | ||||||
emerytalno-rentowe | wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie | Składki | |||||
podstawowa składka miesięczna | dodatkowa składka miesięcz-na | razem składka miesięczna (2+3) | kwartalnie | składka miesięczna | kwartalnie | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne | |||||||
- do 50 ha | 73,00 | 0 | 73,00 | 219,00 | 42,00 | 126,00 | 345,00 |
powyżej 50 ha | 73,00 | 87,00 | 160,00 | 480,00 | 42,00 | 126,00 | 606,00 |
powyżej 100 ha | 73,00 | 175,00 | 248,00 | 744,00 | 42,00 | 126,00 | 870,00 |
powyżej 150 ha | 73,00 | 262,00 | 335,00 | 1 005,00 | 42,00 | 126,00 | 1 131,00 |
powyżej 300 ha | 73,00 | 350,00 | 423,00 | 1 269,00 | 42,00 | 126,00 | 1 395,00 |
Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego) | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 219,00 | 42,00 | 126,00 | 345,00 |
II. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne | |||||||
do 50 ha | 146,00 | 0,00 | 146,00 | 438,00 | 42,00 | 126,00 | 564,00 |
powyżej 50 ha | 146,00 | 87,00 | 233,00 | 699,00 | 42,00 | 126,00 | 825,00 |
powyżej 100 ha | 146,00 | 175,00 | 321,00 | 963,00 | 42,00 | 126,00 | 1089,00 |
powyżej 150 ha | 146,00 | 262,00 | 408,00 | 1 224,00 | 42,00 | 126,00 | 1 350,00 |
powyżej 300 ha | 146,00 | 350,00 | 496,00 | 1 488,00 | 42,00 | 126,00 | 1 614,00 |
Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą | 146,00 | 0,00 | 146,00 | 438,00 | 42,00 | 126,00 | 564,00 |
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników | |||||||
Status ubezpieczonego | Wysokość składki na ubezpieczenie w zł | ||||||
emerytalno-rentowe | wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie | Składki | |||||
podstawowa składka miesięczna | dodatkowa składka miesięcz-na | razem składka miesięczna (2+3) | kwartalnie | składka miesięczna | kwartalnie | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne | |||||||
- do 50 ha | 73,00 | 0 | 73,00 | 219,00 | 42,00 | 126,00 | 345,00 |
powyżej 50 ha | 73,00 | 87,00 | 160,00 | 480,00 | 42,00 | 126,00 | 606,00 |
powyżej 100 ha | 73,00 | 175,00 | 248,00 | 744,00 | 42,00 | 126,00 | 870,00 |
powyżej 150 ha | 73,00 | 262,00 | 335,00 | 1 005,00 | 42,00 | 126,00 | 1 131,00 |
powyżej 300 ha | 73,00 | 350,00 | 423,00 | 1 269,00 | 42,00 | 126,00 | 1 395,00 |
Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego) | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 219,00 | 42,00 | 126,00 | 345,00 |
II. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne | |||||||
do 50 ha | 146,00 | 0,00 | 146,00 | 438,00 | 42,00 | 126,00 | 564,00 |
powyżej 50 ha | 146,00 | 87,00 | 233,00 | 699,00 | 42,00 | 126,00 | 825,00 |
powyżej 100 ha | 146,00 | 175,00 | 321,00 | 963,00 | 42,00 | 126,00 | 1089,00 |
powyżej 150 ha | 146,00 | 262,00 | 408,00 | 1 224,00 | 42,00 | 126,00 | 1 350,00 |
powyżej 300 ha | 146,00 | 350,00 | 496,00 | 1 488,00 | 42,00 | 126,00 | 1 614,00 |
Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą | 146,00 | 0,00 | 146,00 | 438,00 | 42,00 | 126,00 | 564,00 |
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników | |||||||
Status ubezpieczonego | Wysokość składki na ubezpieczenie w zł | ||||||
emerytalno-rentowe | wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie | Składki | |||||
podstawowa składka miesięczna | dodatkowa składka miesięcz-na | razem składka miesięczna (2+3) | kwartalnie | składka miesięczna | kwartalnie | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne | |||||||
- do 50 ha | 71,00 | 0 | 71,00 | 213,00 | 36,00 | 108,00 | 321,00 |
powyżej 50 ha | 71,00 | 85,00 | 156,00 | 468,00 | 36,00 | 108,00 | 576,00 |
powyżej 100 ha | 71,00 | 170,00 | 241,00 | 723,00 | 36,00 | 108,00 | 831,00 |
powyżej 150 ha | 71,00 | 254,00 | 325,00 | 975,00 | 36,00 | 108,00 | 1 083,00 |
powyżej 300 ha | 71,00 | 339,00 | 410,00 | 1 230,00 | 36,00 | 108,00 | 1 338,00 |
Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego) | 71,00 | 0,00 | 71,00 | 213,00 | 36,00 | 108,00 | 321,00 |
II. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne | |||||||
do 50 ha | 142,00 | 0,00 | 142,00 | 426,00 | 36,00 | 108,00 | 534,00 |
powyżej 50 ha | 142,00 | 85,00 | 227,00 | 681,00 | 36,00 | 108,00 | 789,00 |
powyżej 100 ha | 142,00 | 170,00 | 312,00 | 936,00 | 36,00 | 108,00 | 1044,00 |
powyżej 150 ha | 142,00 | 254,00 | 396,00 | 1 188,00 | 36,00 | 108,00 | 1 296,00 |
powyżej 300 ha | 142,00 | 339,00 | 481,00 | 1 443,00 | 36,00 | 108,00 | 1 551,00 |
Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą | 142,00 | 0,00 | 142,00 | 426,00 | 36,00 | 108,00 | 534,00 |
Wymiar kwartalnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników w 2010 r.
Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników w latach 1995-2009
| |||||||
lata | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | |||
2012 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | ||||
2011 | 108,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | |||
2010 | 90,00 | 90,00 | 108,00 | 108,00 | |||
2009 | 78,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |||
2008 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||
2007 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |||
2006 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |||
2005 | 60,00 | 60,00 | 72,00 | 72,00 | |||
2004 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 60,00 | |||
2003 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |||
2002 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |||
2001 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |||
2000 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |||
1999 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |||
1998 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 54,00 | |||
1997 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 51,00 | |||
1996 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | |||
1995 | 30,00 | 30,00 | 42,00 | 42,00 | |||

powrót
