Wymiar miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej
Okres | % podstawy składki kwotowej | Podstawa składki /w zł* | Wysokość składki /w zł |
|---|---|---|---|
od.01.01.1999 | 7,50 | 318 | 23,85 |
od 01.06.1999 | 7,50 | 348 | 26,10 |
od 01.06.2000 | 7,50 | 364 | 27,30 |
od 01.01.2001 | 7,75 | 364 | 28,21 |
od 01.06.2001 | 7,75 | 406 | 31,46 |
od 01.06.2002 | 7,75 | 418 | 32,39 |
od 01.01.2003 | 8,00 | 418 | 33,44 |
od 01.01.2004 | 8,25 | 418 | 34,48 |
od 01.05.2004 | 8,25 | 420 | 34,65 |
od 01.01.2005 | 8,50 | 420 | 36,00 |
od 01.01.2006 | 8,75 | 420 | 37,00 |
od 01.01.2007 | 9,00 | 420 | 38,00 |
od 01.01.2008 | 9,00 | 1126 | 101,00 |
od 01.01.2009 | 9,00 | 1276 | 115,00 |
od 01.01.2010 | 9,00 | 1317 | 119,00 |
od 01.01.2011 | 9,00 | 1386 | 125,00 |
od 01.01.2012 | 9,00 | 1500 | 135,00 |
* Podstawa wymiaru składki:
- do końca kwietnia 2004 r. - kwota stałego zasiłku z pomocy społecznej.
- do końca grudnia 2007 r. - kwota świadczenia pielęgnacyjnego.
- od 01.01.2008 r. - kwota minimalnego wynagrodzenia.
Kalendarz wydarzeń prewencyjnych
Prezydencja KRUS w ISSA
PIKNIK RODZINNY - Poznaj Zdrową Żywność
KRUS w Unii Europejskiej - Polska Prezydencja w UE
konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
BADANIA PRZESIEWOWE SŁUCHU I mowy
chroń życie, pracuj bezpiecznie Niebezpieczne prace w rolnictwie
POAKCESYJNY PROGRAM WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH
Poznaj Dobrą Żywność
Ogólnopolski konkurs plastyczny „Bezpiecznie na wsi”
