Zestawienie podstawowych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników
Świadczenia | na dzień 01.03.2008 | na dzień 01.06.2008 |
emerytura i renta podstawowa | 636 zł 29 gr | 636 zł 29 gr |
renta strukturalna | 954 zł 44 gr | 954 zł 44 gr |
dodatek pielęgnacyjny | 163 zł 15 gr | 163 zł 15 gr |
dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego | 244 zł 73 gr | 244 zł 73 gr |
dodatek kombatancki | 163 zł 15 gr | 163 zł 15 gr |
dodatek z tytułu tajnego nauczania | 163 zł 15 gr | 163 zł 15 gr |
dodatek kompensacyjny | 24 zł 47 gr | 24 zł 47 gr |
dodatek dla | 306 zł 65 gr | 306 zł 65 gr |
świadczenie pieniężne (dawn. dodatek) dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej, nie więcej niż | 163 zł 15 gr | 163 zł 15 gr |
świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż | 163 zł 15 gr | 163 zł 15 gr |
ryczałt energetyczny | 115 zł 27 gr | 115 zł 27 gr |
dodatek dla osoby, która ukończyła 100 lat (po 28.02.2005 r.) | 2.275 zł 37 gr | 2.275 zł 37 gr |
zasiłek pogrzebowy | 5.799 zł 66 gr | 5.967 zł 96 gr |
wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalno - rentowego: | ||
30% | 870 zł 00 gr | 895 zł 20 gr |
70% | 2.029 zł 90 gr | 2.088 zł 80 gr |
130% | 3.769 zł 80 gr | 3.879 zł 20 gr |
kwota maksymalnego zmniejszenia części uzupełniającej emerytury i renty (części wynoszącej 95% emerytury podstawowej) w przypadku osiągania przychodu powyżej 70% do 130% | 413 zł 37 gr | 440 zł 24 gr |
kwota maksymalnego zmniejszenia renty rodzinnej (części stanowiącej 85% emerytury podstawowej), do której uprawniona jest jedna osoba, w przypadku osiągania przychodu powyżej 70% do 130% | 351 zł 38 gr | 374 zł 22 gr |
Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego | ||
zasiłek chorobowy za 1 dzień | (od 19.06.07) | 9,00 zł |
zasiłek macierzyński | 2.091 zł 11 gr | 2.227 zł 02 gr |
jednorazowe odszkodowanie za 1% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu | 470,00 zł | 470,00 zł |
| ||
Składka na ubezpieczenie | II kw. 2008 | III kw. 2008 |
emerytalno-rentowe | 191 zł 00 gr | 191 zł 00 gr |
wypadkowe, chorobowe | 78 zł 00 gr | 78 zł 00 gr |

zaawansowane












