Liczba osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, prowadzących jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą
Dane według stanu na koniec każdego roku
Rok | |
1997 | 45 822 |
1998 | 60 333 |
1999 | 67 694 |
2000 | 76 964 |
2001 | 87 692 |
2002 | 95 277 |
2003 | 114 783 |
2004 | 49 200 |
2005 | 61 725 |
2006 | 78 871 |
2007 | 70 598 |
2008 | 68 513 |
2009 | 72 269 |
2010 | 75 446 |
2011 | 79 062 |
2012 | 80 817 |
2013 | 82 264 |
2014 | 83 436 |
2015 | 83 683 |
2016 | 82 807 |
2017 | 81 205 |
2018 | 77 872 |
Źródło: Biuro Ubezpieczeń, Centrala KRUS