Informacja Biura Ubezpieczeń Centrali KRUS
o liczbie ubezpieczonych według powierzchni gospodarstw rolnych, stan na 31.12.2009 r.
Powierzchnia gospodarstwa | Liczba ubezpieczonych | wskaźnik % |
0 do 1* | 232 076 | 14,9 |
1,01 do 2 | 288 949 | 18,5 |
2,01 do 5 | 396 042 | 25,4 |
5,01 do 10 | 317 981 | 20,4 |
10,01 do 20 | 206 018 | 13,2 |
20,01 do 50 | 89 630 | 5,7 |
Razem do 50* | 1 530 696 | 98,2 |
Razem powyżej 50 ha | 20 363 | 1,3 |
50,01-100 | 14 374 | 0,9 |
100,01-150 | 2 909 | 0,2 |
150,01-300 | 1 985 | 0,1 |
300,01-600 | 843 | 0,05 |
600,01-999 | 252 | 0,02 |
powyżej 300 ha | 1 095 | 0,1 |
działy specjalne | 7 760 | 0,5 |
Razem | 1 558 819 | x |
* w tym zawarte są dane odnośnie osób, które m.in.:
- pobierają renty strukturalne (mogą posiadać grunty rolne do 0,5 ha),
- podlegały ubezpieczeniu jako rolnik i zaprzestały prowadzenia działalności rolniczej, nie nabywając prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, jeśli podlegały ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 12 lat i 6 miesięcy, zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 1 pkt. 3 i 4 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Informacja Biura Ubezpieczeń Centrali KRUS
o liczbie ubezpieczonych według powierzchni gospodarstw rolnych, stan na 31.12.2008 r.
Powierzchnia gospodarstwa | Liczba ubezpieczonych | wskaźnik % |
0,00 do 1,0* | 229 436 | 14,6* |
1,01 do 2,0 | 293 886 | 18,7 |
2,01 do 5,0 | 402 506 | 25,6 |
5,01 do 10,0 | 325 795 | 20,7 |
10,01 do 20,0 | 207 997 | 13,2 |
20,01 do 50,0 | 87 004 | 5,5 |
Razem do 50* | 1 548 624 | 98,2 |
Gospodarstwa powyżej 50,00 | 19 263 | 1,2 |
działy specjalne | 8 507 | 0,5 |
Ogółem | 1 574 394 | x |
* z uwzględnieniem liczby osób, które, m.in.:
1) pobierają renty strukturalne i posiadają grunty rolne o powierzchni do 0,5 ha (lub ich nie posiadają)
2) podlegały ubezpieczeniu jako rolnik i zaprzestały prowadzenia działalności rolniczej, nie nabywając prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, jeżeli podlegały ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 50 kwartałów, zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
Informacja Biura Ubezpieczeń Centrali KRUS
o liczbie ubezpieczonych według powierzchni gospodarstw rolnych, stan na 31.12.2007 r.
Powierzchnia gospodarstwa | Liczba ubezpieczonych | wskaźnik % do ogólnej liczby ubezpieczonych |
0 do 1 | 218 332* | 13,7* |
1 do 2 | 303 121 | 19,0 |
2 do 5 | 415 361 | 26,0 |
5 do 10 | 336 800 | 21,1 |
10 do 20 | 211 984 | 13,3 |
20 do 50 | 85 094 | 5,3 |
powyżej 50 | 17 914 | 1,1 |
działy specjalne | 9 591 | 0,6 |
Razem | 1 598 197 | x |
* w tym zawarte są dane odnośnie osób, które:
1) pobierają renty strukturalne (mogą posiadać gospodarstwa o powierzchni nie przekraczającej 0,5 ha)
2) podlegały ubezpieczeniu jako rolnik i zaprzestały prowadzenia działalności rolniczej, nie nabywając prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, jeżeli podlegały ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 50 kwartałów, zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Informacja o liczbie ubezpieczonych według powierzchni gospodarstw rolnych, według stanu na 31.12.2006 r. | ||
Powierzchnia gospodarstwa | Liczba ubezpieczonych | wskaźnik % |
0 do 1 | 211 702* | 13,1* |
1 do 2 | 311 183 | 19,3 |
2 do 5 | 426 455 | 26,4 |
5 do 10 | 344 109 | 21,3 |
10 do 20 | 212 708 | 13,2 |
20 do 50 | 81 995 | 5,1 |
pow. 50 | 16 766 | 1,0 |
działy specjalne produkcji rolnej | 10 354 | 0,6 |
Razem | 1 615 272 | X |
* w tym zawarte są dane odnośnie osób, które m.in.:
1) pobierają renty strukturalne i posiadają grunty rolne do 0,5 ha lub ich nie posiadają,
2) podlegały ubezpieczeniu jako rolnik i zaprzestały prowadzenia działalności rolniczej,
nie nabywając prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, jeżeli podlegały ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 50 kwartałów, zgodnie z postanowieniami art. 16 ust 1 pkt 3 i 4 oraz ust 2 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Dane archiwalne
Informacja o liczbie ubezpieczonych według powierzchni gospodarstw rolnych, według stanu na 31.12.2005 r. | ||
Powierzchnia gospodarstwa w ha przeliczeniowych | Liczba ubezpieczonych wskaźnik | % do ogólnej liczby ubezpieczonych |
0 do 1 | 179 237 | 11,3 |
1 do 2 | 303 238 | 19,2 |
2 do 5 | 421 438 | 26,6 |
5 do 10 | 344 461 | 21,8 |
10 do 20 | 209 923 | 13,3 |
20 do 50 | 77 359 | 4,9 |
pow. 50 | 14 604 | 0,9 |
działy specjalne produkcji rolnej | 31 669 | 2,0 |
Razem | 1 581 929 | X |
Stan na dzień 31.12.2004 r.
Liczba osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników według powierzchni gospodarstw rolnych wg stanu na dzień 31.12.2004 r. | ||
Powierzchnia gospodarstwa w ha przeliczeniowych | Liczba ubezpieczonych wskaźnik | % do ogólnej liczby ubezpieczonych |
0 do 1 | 147 639 | 9,6 |
1 do 2 | 296 297 | 19,2 |
2 do 5 | 420 507 | 27,3 |
5 do 10 | 348 175 | 22,6 |
10 do 20 | 209 798 | 13,6 |
20 do 50 | 73 315 | 4,8 |
pow. 50 | 12 851 | 0,8 |
działy specjalne produkcji rolnej | 31 576 | 2,1 |
Razem | 1 540 158 | X |
Stan na dzień 31.12.2003 r.
Liczba osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników według powierzchni gospodarstw rolnych wg stanu na dzień 31.12.2003 r. | ||
Powierzchnia gospodarstwa w ha przeliczeniowych | Liczba ubezpieczonych wskaźnik | % do ogólnej liczby ubezpieczonych |
1 do 2 | 309 975 | 20 |
2 do 5 | 440 598 | 27 |
5 do 10 | 360 339 | 22 |
10 do 20 | 214 964 | 14 |
20 do 50 | 72 490 | 5 |
pow. 50 | 12 283 | 1 |