Wymiar kwartalnych składek
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w I kwartale 2023 r.
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w IV kwartale 2022 r.
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w III kwartale 2022 r.
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kwartale 2022 r.
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w I kwartale 2022 r.
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w IV kwartale 2021 r.
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w III kwartale 2021 r.
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kwartale 2021 r.
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w I kwartale 2021 r.
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w IV kwartale 2020 r.
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w III kwartale 2020 r.
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kwartale 2020 r.
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w I kwartale 2020 r.
Wysokość składek na ubezpieczenie pomocnika rolnika
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w I kwartale 2023 r.
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w IV kwartale 2022 r.
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w III kwartale 2022 r.
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kwartale 2022 r.
powiększenie po kliknięciu na tabelę
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w I kwartale 2022 r. (w zł) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Status ubezpieczonego i wielkość gospodarstwa rolnego | Wysokość składki na ubezpieczenie w zł | ||||||
emerytalno-rentowe |
| Składki łącznie od jednego ubezpieczonego kwartalnie | |||||
podstawowa składka miesięczna | dodatkowa składka miesięczna | razem składka miesięczna (2+3) | kwartalnie | składka miesięczna | kwartalnie | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. Rolnik/małżonka (-ek) rolnika prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o pow. w ha przelicz.: | |||||||
do 50 ha | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 303,00 | 60,00 | 180,00 | 483,00 |
powyżej 50 ha do 100 ha | 101,00 | 122,00 | 223,00 | 669,00 | 60,00 | 180,00 | 849,00 |
powyżej 100 ha do 150 ha | 101,00 | 243,00 | 344,00 | 1032,00 | 60,00 | 180,00 | 1 212,00 |
powyżej 150 ha do 300 ha | 101,00 | 365,00 | 466,00 | 1 398,00 | 60,00 | 180,00 | 1 578,00 |
powyżej 300 ha | 101,00 | 487,00 | 588,00 | 1 764,00 | 60,00 | 180,00 | 1 944,00 |
Domownik rolnika(w każdej kategorii obszarowej) | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 303,00 | 60,00 | 180,00 | 483,00 |
II. Rolnik/małżonka (-ek) rolnika prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o pow. w ha przelicz.: | |||||||
do 50 ha | 202,00 | 0,00 | 202,00 | 606,00 | 60,00 | 180,00 | 786,00 |
powyżej 50 ha do 100 ha | 202,00 | 122,00 | 324,00 | 972,00 | 60,00 | 180,00 | 1 152,00 |
powyżej 100 ha do 150 ha | 202,00 | 243,00 | 445,00 | 1 335,00 | 60,00 | 180,00 | 1 515,00 |
powyżej 150 ha do 300 ha | 202,00 | 365,00 | 567,00 | 1 701,00 | 60,00 | 180,00 | 1 881,00 |
powyżej 300 ha | 202,00 | 487,00 | 689,00 | 2 067,00 | 60,00 | 180,00 | 2 247,00 |
Domownik rolnika prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą (w każdej kategorii obszarowej) | 202,00 | 0,00 | 202,00 | 606,00 | 60,00 | 180,00 | 786,00 |
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II, III i IV kwartale 2021 r. (w zł) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Status ubezpieczonego i wielkość gospodarstwa rolnego | Wysokość składki na ubezpieczenie w zł | ||||||
emerytalno-rentowe |
| Składki łącznie od jednego ubezpieczonego kwartalnie | |||||
podstawowa składka miesięczna | dodatkowa składka miesięczna | razem składka miesięczna (2+3) | kwartalnie | składka miesięczna | kwartalnie | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. Rolnik/małżonka (-ek) rolnika prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o pow. w ha przelicz.: | |||||||
do 50 ha | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 303,00 | 42,00 | 126,00 | 429,00 |
powyżej 50 ha do 100 ha | 101,00 | 122,00 | 223,00 | 669,00 | 42,00 | 126,00 | 795,00 |
powyżej 100 ha do 150 ha | 101,00 | 243,00 | 344,00 | 1032,00 | 42,00 | 126,00 | 1 158,00 |
powyżej 150 ha do 300 ha | 101,00 | 365,00 | 466,00 | 1 398,00 | 42,00 | 126,00 | 1 524,00 |
powyżej 300 ha | 101,00 | 487,00 | 588,00 | 1 764,00 | 42,00 | 126,00 | 1 890,00 |
Domownik rolnika(w każdej kategorii obszarowej) | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 303,00 | 42,00 | 126,00 | 429,00 |
II. Rolnik/małżonka (-ek) rolnika prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o pow. w ha przelicz.: | |||||||
do 50 ha | 202,00 | 0,00 | 202,00 | 606,00 | 42,00 | 126,00 | 732,00 |
powyżej 50 ha do 100 ha | 202,00 | 122,00 | 324,00 | 972,00 | 42,00 | 126,00 | 1 098,00 |
powyżej 100 ha do 150 ha | 202,00 | 243,00 | 445,00 | 1 335,00 | 42,00 | 126,00 | 1 461,00 |
powyżej 150 ha do 300 ha | 202,00 | 365,00 | 567,00 | 1 701,00 | 42,00 | 126,00 | 1 827,00 |
powyżej 300 ha | 202,00 | 487,00 | 689,00 | 2 067,00 | 42,00 | 126,00 | 2 193,00 |
Domownik rolnika prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą (w każdej kategorii obszarowej) | 202,00 | 0,00 | 202,00 | 606,00 | 42,00 | 126,00 | 732,00 |
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II, III i IV kwartale 2020 r. oraz w I kwartale 2021 r. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Status ubezpieczonego i wielkość gospodarstwa rolnego | Wysokość składki na ubezpieczenie w zł | ||||||
emerytalno-rentowe |
| Składki łącznie od jednego ubezpieczonego kwartalnie | |||||
podstawowa składka miesięczna | dodatkowa składka miesięczna | razem składka miesięczna (2+3) | kwartalnie | składka miesięczna | kwartalnie | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. Rolnik/małżonka (-ek) rolnika prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o pow. w ha przelicz.: | |||||||
do 50 ha | 97,00 | 0,00 | 97,00 | 291,00 | 42,00 | 126,00 | 417,00 |
powyżej 50 ha do 100 ha | 97,00 | 117,00 | 214,00 | 642,00 | 42,00 | 126,00 | 768,00 |
powyżej 100 ha do 150 ha | 97,00 | 233,00 | 330,00 | 990,00 | 42,00 | 126,00 | 1 116,00 |
powyżej 150 ha do 300 ha | 97,00 | 350,00 | 447,00 | 1 341,00 | 42,00 | 126,00 | 1 467,00 |
powyżej 300 ha | 97,00 | 467,00 | 564,00 | 1 692,00 | 42,00 | 126,00 | 1 818,00 |
Domownik rolnika(w każdej kategorii obszarowej) | 97,00 | 0,00 | 97,00 | 291,00 | 42,00 | 126,00 | 417,00 |
II. Rolnik/małżonka (-ek) rolnika prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o pow. w ha przelicz.: | |||||||
do 50 ha | 194,00 | 0,00 | 194,00 | 582,00 | 42,00 | 126,00 | 708,00 |
powyżej 50 ha do 100 ha | 194,00 | 117,00 | 311,00 | 933,00 | 42,00 | 126,00 | 1 059,00 |
powyżej 100 ha do 150 ha | 194,00 | 233,00 | 427,00 | 1 281,00 | 42,00 | 126,00 | 1 407,00 |
powyżej 150 ha do 300 ha | 194,00 | 350,00 | 544,00 | 1 632,00 | 42,00 | 126,00 | 1 758,00 |
powyżej 300 ha | 194,00 | 467,00 | 661,00 | 1 983,00 | 42,00 | 126,00 | 2 109,00 |
Domownik rolnika prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą (w każdej kategorii obszarowej) | 194,00 | 0,00 | 194,00 | 582,00 | 42,00 | 126,00 | 708,00 |
Wymiar kwartalnych składek
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w I kwartale 2020 r.
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w IV kwartale 2019 r.
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w III kwartale 2019 r.
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kwartale 2019 r.
Wysokość składek na ubezpieczenie pomocnika rolnika
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II, III i IV kwartale 2019 r. oraz w I kwartale 2020 r. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Status ubezpieczonego i wielkość gospodarstwa rolnego | Wysokość składki na ubezpieczenie w zł | ||||||
emerytalno-rentowe |
| Składki łącznie od jednego ubezpieczonego kwartalnie | |||||
podstawowa składka miesięczna | dodatkowa składka miesięczna | razem składka miesięczna (2+3) | kwartalnie | składka miesięczna | kwartalnie | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne | |||||||
do 50 ha | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 282,00 | 42,00 | 126,00 | 408,00 |
powyżej 50 ha do 100 ha | 94,00 | 113,00 | 207,00 | 621,00 | 42,00 | 126,00 | 747,00 |
powyżej 100 ha do 150 ha | 94,00 | 225,00 | 319,00 | 957,00 | 42,00 | 126,00 | 1 083,00 |
powyżej 150 ha do 300 ha | 94,00 | 338,00 | 432,00 | 1 296,00 | 42,00 | 126,00 | 1 422,00 |
powyżej 300 ha | 94,00 | 451,00 | 545,00 | 1 635,00 | 42,00 | 126,00 | 1 761,00 |
Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego) | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 282,00 | 42,00 | 126,00 | 408,00 |
II. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne | |||||||
do 50 ha | 188,00 | 0,00 | 188,00 | 564,00 | 42,00 | 126,00 | 690,00 |
powyżej 50 ha do 100 ha | 188,00 | 113,00 | 301,00 | 903,00 | 42,00 | 126,00 | 1 029,00 |
powyżej 100 ha do 150 ha | 188,00 | 225,00 | 413,00 | 1 239,00 | 42,00 | 126,00 | 1 365,00 |
powyżej 150 ha do 300 ha | 188,00 | 338,00 | 526,00 | 1 578,00 | 42,00 | 126,00 | 1 704,00 |
powyżej 300 ha | 188,00 | 451,00 | 639,00 | 1 917,00 | 42,00 | 126,00 | 2 043,00 |
Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego) | 188,00 | 0,00 | 188,00 | 546,00 | 42,00 | 126,00 | 690,00 |
Wymiar kwartalnych składek
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w I kwartale 2019 r.
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w IV kwartale 2018 r.
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w III kwartale 2018 r.
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kwartale 2018 r.
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II, III i IV kwartale 2018 r. oraz I kwartale 2019 r. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Status ubezpieczonego i wielkość gospodarstwa rolnego | Wysokość składki na ubezpieczenie w zł | ||||||
emerytalno-rentowe |
| Składki łącznie od jednego ubezpieczonego kwartalnie | |||||
podstawowa składka miesięczna | dodatkowa składka miesięczna | razem składka miesięczna (2+3) | kwartalnie | składka miesięczna | kwartalnie | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne | |||||||
do 50 ha | 91,00 | 0,00 | 91,00 | 273,00 | 42,00 | 126,00 | 399,00 |
powyżej 50 ha do 100 ha | 91,00 | 110,00 | 201,00 | 603,00 | 42,00 | 126,00 | 729,00 |
powyżej 100 ha do 150 ha | 91,00 | 219,00 | 310,00 | 930,00 | 42,00 | 126,00 | 1 056,00 |
powyżej 150 ha do 300 ha | 91,00 | 329,00 | 420,00 | 1 260,00 | 42,00 | 126,00 | 1 386,00 |
powyżej 300 ha | 91,00 | 438,00 | 529,00 | 1 587,00 | 42,00 | 126,00 | 1 713,00 |
Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego) | 91,00 | 0,00 | 91,00 | 273,00 | 42,00 | 126,00 | 399,00 |
II. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne | |||||||
do 50 ha | 182,00 | 0,00 | 182,00 | 546,00 | 42,00 | 126,00 | 672,00 |
powyżej 50 ha do 100 ha | 182,00 | 110,00 | 292,00 | 876,00 | 42,00 | 126,00 | 1 002,00 |
powyżej 100 ha do 150 ha | 182,00 | 219,00 | 401,00 | 1 203,00 | 42,00 | 126,00 | 1 329,00 |
powyżej 150 ha do 300 ha | 182,00 | 329,00 | 511,00 | 1 533,00 | 42,00 | 126,00 | 1 659,00 |
powyżej 300 ha | 182,00 | 438,00 | 620,00 | 1 860,00 | 42,00 | 126,00 | 1 986,00 |
Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego) | 182,00 | 0,00 | 182,00 | 546,00 | 42,00 | 126,00 | 672,00 |
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w I kwartale 2018 r.
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w IV kwartale 2017 r.
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w III kwartale 2017 r.
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kwartale 2017 r.
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w latach 1995-2016
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II, III i IV kwartale 2017 r. oraz I kwartale 2018 r. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Status ubezpieczonego i wielkość gospodarstwa rolnego | Wysokość składki na ubezpieczenie w zł | ||||||
emerytalno-rentowe |
| Składki łącznie od jednego ubezpieczonego kwartalnie | |||||
podstawowa składka miesięczna | dodatkowa składka miesięczna | razem składka miesięczna (2+3) | kwartalnie | składka miesięczna | kwartalnie | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne | |||||||
do 50 ha | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 267,00 | 42,00 | 126,00 | 393,00 |
powyżej 50 ha do 100 ha | 89,00 | 106,00 | 195,00 | 585,00 | 42,00 | 126,00 | 711,00 |
powyżej 100 ha do 150 ha | 89,00 | 213,00 | 302,00 | 906,00 | 42,00 | 126,00 | 1 032,00 |
powyżej 150 ha do 300 ha | 89,00 | 319,00 | 408,00 | 1 224,00 | 42,00 | 126,00 | 1 350,00 |
powyżej 300 ha | 89,00 | 425,00 | 514,00 | 1 542,00 | 42,00 | 126,00 | 1 668,00 |
Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego) | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 267,00 | 42,00 | 126,00 | 393,00 |
II. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne | |||||||
do 50 ha | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 534,00 | 42,00 | 126,00 | 660,00 |
powyżej 50 ha do 100 ha | 178,00 | 106,00 | 284,00 | 852,00 | 42,00 | 126,00 | 978,00 |
powyżej 100 ha do 150 ha | 178,00 | 213,00 | 391,00 | 1 173,00 | 42,00 | 126,00 | 1 299,00 |
powyżej 150 ha do 300 ha | 178,00 | 319,00 | 497,00 | 1 491,00 | 42,00 | 126,00 | 1 617,00 |
powyżej 300 ha | 178,00 | 425,00 | 603,00 | 1 809,00 | 42,00 | 126,00 | 1 935,00 |
Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego) | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 534,00 | 42,00 | 126,00 | 660,00 |
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w I kwartale 2017 r.
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II, III i IV kwartale 2016 r. oraz w I kwartale 2017 r. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Status ubezpieczonego i wielkość gospodarstwa rolnego | Wysokość składki na ubezpieczenie w zł | ||||||
emerytalno-rentowe |
| Składki łącznie od jednego ubezpieczonego kwartalnie | |||||
podstawowa składka miesięczna | dodatkowa składka miesięczna | razem składka miesięczna (2+3) | kwartalnie | składka miesięczna | kwartalnie | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne | |||||||
do 50 ha | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 264,00 | 42,00 | 126,00 | 390,00 |
powyżej 50 ha do 100 ha | 88,00 | 106,00 | 194,00 | 582,00 | 42,00 | 126,00 | 708,00 |
powyżej 100 ha do 150 ha | 88,00 | 212,00 | 300,00 | 900,00 | 42,00 | 126,00 | 1 026,00 |
powyżej 150 ha do 300 ha | 88,00 | 318,00 | 406,00 | 1 218,00 | 42,00 | 126,00 | 1 344,00 |
powyżej 300 ha | 88,00 | 424,00 | 512,00 | 1 536,00 | 42,00 | 126,00 | 1 662,00 |
Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego) | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 264,00 | 42,00 | 126,00 | 390,00 |
II. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne | |||||||
do 50 ha | 176,00 | 0,00 | 176,00 | 528,00 | 42,00 | 126,00 | 654,00 |
powyżej 50 ha do 100 ha | 176,00 | 106,00 | 282,00 | 846,00 | 42,00 | 126,00 | 972,00 |
powyżej 100 ha do 150 ha | 176,00 | 212,00 | 388,00 | 1 164,00 | 42,00 | 126,00 | 1 290,00 |
powyżej 150 ha do 300 ha | 176,00 | 318,00 | 494,00 | 1 482,00 | 42,00 | 126,00 | 1 608,00 |
powyżej 300 ha | 176,00 | 424,00 | 600,00 | 1 800,00 | 42,00 | 126,00 | 1 926,00 |
Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego) | 176,00 | 0,00 | 176,00 | 528,00 | 42,00 | 126,00 | 654,00 |
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników I kwartale 2017 r. | |||||||
Status | Wysokość składki na ubezpieczenie w zł | ||||||
emerytalno-rentowe |
| Składki | |||||
podstawowa | dodatkowa | razem składka | kwartalnie | składka | kwartalnie | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| |||||||
do 50 ha | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 264,00 | 42,00 | 126,00 | 390,00 |
powyżej 50 ha | 88,00 | 106,00 | 194,00 | 582,00 | 42,00 | 126,00 | 708,00 |
powyżej 100 ha | 88,00 | 212,00 | 300,00 | 900,00 | 42,00 | 126,00 | 1 026,00 |
powyżej 150 ha do 300 ha | 88,00 | 318,00 | 406,00 | 1 218,00 | 42,00 | 126,00 | 1 344,00 |
powyżej 300 ha | 88,00 | 424,00 | 512,00 | 1 536,00 | 42,00 | 126,00 | 1 662,00 |
Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego) | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 264,00 | 42,00 | 126,00 | 390,00 |
| |||||||
do 50 ha | 176,00 | 0,00 | 176,00 | 528,00 | 42,00 | 126,00 | 654,00 |
powyżej 50 ha | 176,00 | 106,00 | 282,00 | 846,00 | 42,00 | 126,00 | 972,00 |
powyżej 100 ha | 176,00 | 212,00 | 388,00 | 1 164,00 | 42,00 | 126,00 | 1 290,00 |
powyżej 150 ha | 176,00 | 318,00 | 494,00 | 1 482,00 | 42,00 | 126,00 | 1 608,00 |
powyżej 300 ha | 176,00 | 424,00 | 600,00 | 1 800,00 | 42,00 | 126,00 | 1 926,00 |
Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą | 176,00 | 0,00 | 176,00 | 528,00 | 42,00 | 126,00 | 654, |
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II, III i IV kwartale 2015 r. oraz I kwartale 2016 r. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Status ubezpieczonego i wielkość gospodarstwa rolnego | Wysokość składki na ubezpieczenie w zł | ||||||
emerytalno-rentowe |
| Składki łącznie od jednego ubezpieczonego kwartalnie | |||||
podstawowa składka miesięczna | dodatkowa składka miesięczna | razem składka miesięczna (2+3) | kwartalnie | składka miesięczna | kwartalnie | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne | |||||||
do 50 ha | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 264,00 | 42,00 | 126,00 | 390,00 |
powyżej 50 ha do 100 ha | 88,00 | 106,00 | 194,00 | 582,00 | 42,00 | 126,00 | 708,00 |
powyżej 100 ha do 150 ha | 88,00 | 211,00 | 299,00 | 897,00 | 42,00 | 126,00 | 1 023,00 |
powyżej 150 ha do 300 ha | 88,00 | 317,00 | 405,00 | 1 215,00 | 42,00 | 126,00 | 1 341,00 |
powyżej 300 ha | 88,00 | 423,00 | 511,00 | 1 533,00 | 42,00 | 126,00 | 1 659,00 |
Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego) | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 264,00 | 42,00 | 126,00 | 390,00 |
II. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne | |||||||
do 50 ha | 176,00 | 0,00 | 176,00 | 528,00 | 42,00 | 126,00 | 654,00 |
powyżej 50 ha do 100 ha | 176,00 | 106,00 | 282,00 | 846,00 | 42,00 | 126,00 | 972,00 |
powyżej 100 ha do 150 ha | 176,00 | 211,00 | 387,00 | 1 161,00 | 42,00 | 126,00 | 1 287,00 |
powyżej 150 ha do 300 ha | 176,00 | 317,00 | 493,00 | 1 479,00 | 42,00 | 126,00 | 1 605,00 |
powyżej 300 ha | 176,00 | 423,00 | 599,00 | 1 797,00 | 42,00 | 126,00 | 1 923,00 |
Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego) | 176,00 | 0,00 | 176,00 | 528,00 | 42,00 | 126,00 | 654,00 |
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników | |||||||
Status ubezpieczonego | Wysokość składki na ubezpieczenie w zł | ||||||
emerytalno-rentowe | wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie | Składki | |||||
podstawowa składka miesięczna | dodatkowa składka miesięcz-na | razem składka miesięczna (2+3) | kwartalnie | składka miesięczna | kwartalnie | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I.Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne | |||||||
- do 50 ha | 84,00 | 0 | 84,00 | 252,00 | 42,00 | 126,00 | 378,00 |
powyżej 50 ha | 84,00 | 101,00 | 185,00 | 555,00 | 42,00 | 126,00 | 681,00 |
powyżej 100 ha | 84,00 | 203,00 | 287,00 | 861,00 | 42,00 | 126,00 | 987,00 |
powyżej 150 ha | 84,00 | 304,00 | 388,00 | 1 164,00 | 42,00 | 126,00 | 1 290,00 |
powyżej 300 ha | 84,00 | 405,00 | 489,00 | 1 467,00 | 42,00 | 126,00 | 1 593,00 |
Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego) | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 252,00 | 42,00 | 126,00 | 378,00 |
II.Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarcząi gospodarstwo rolne | |||||||
do 50 ha | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 504,00 | 42,00 | 126,00 | 630,00 |
powyżej 50 ha | 168,00 | 101,00 | 269,00 | 807,00 | 42,00 | 126,00 | 933,00 |
powyżej 100 ha | 168,00 | 203,00 | 371,00 | 1 113,00 | 42,00 | 126,00 | 1 239,00 |
powyżej 150 ha | 168,00 | 304,00 | 472,00 | 1 416,00 | 42,00 | 126,00 | 1 542,00 |
powyżej 300 ha | 168,00 | 405,00 | 573,00 | 1 719,00 | 42,00 | 126,00 | 1 845,00 |
Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 504,00 | 42,00 | 126,00 | 630,00 |
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników | |||||||
Status ubezpieczonego | Wysokość składki na ubezpieczenie w zł | ||||||
emerytalno-rentowe | wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie | Składki | |||||
podstawowa składka miesięczna | dodatkowa składka miesięcz-na | razem składka miesięczna (2+3) | kwartalnie | składka miesięczna | kwartalnie | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I.Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne | |||||||
- do 50 ha | 83,00 | 0 | 83,00 | 249,00 | 42,00 | 126,00 | 375,00 |
powyżej 50 ha | 83,00 | 100,00 | 183,00 | 549,00 | 42,00 | 126,00 | 675,00 |
powyżej 100 ha | 83,00 | 199,00 | 282,00 | 846,00 | 42,00 | 126,00 | 972,00 |
powyżej 150 ha | 83,00 | 299,00 | 382,00 | 1 146,00 | 42,00 | 126,00 | 1 272,00 |
powyżej 300 ha | 83,00 | 399,00 | 482,00 | 1 446,00 | 42,00 | 126,00 | 1 572,00 |
Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego) | 83,00 | 0,00 | 83,00 | 249,00 | 42,00 | 126,00 | 375,00 |
II.Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarcząi gospodarstwo rolne | |||||||
do 50 ha | 166,00 | 0,00 | 166,00 | 498,00 | 42,00 | 126,00 | 624,00 |
powyżej 50 ha | 166,00 | 100,00 | 266,00 | 798,00 | 42,00 | 126,00 | 924,00 |
powyżej 100 ha | 166,00 | 199,00 | 365,00 | 1095,00 | 42,00 | 126,00 | 1221,00 |
powyżej 150 ha | 166,00 | 299,00 | 465,00 | 1 395,00 | 42,00 | 126,00 | 1 521,00 |
powyżej 300 ha | 166,00 | 399,00 | 565,00 | 1 695,00 | 42,00 | 126,00 | 1 821,00 |
Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą | 166,00 | 0,00 | 166,00 | 498,00 | 42,00 | 126,00 | 624,00 |
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w III i IV kwartale 2013 r. oraz I kw. 2014 r.
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników | |||||||
Status ubezpieczonego | Wysokość składki na ubezpieczenie w zł | ||||||
emerytalno-rentowe | wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie | Składki | |||||
podstawowa składka miesięczna | dodatkowa składka miesięcz-na | razem składka miesięczna (2+3) | kwartalnie | składka miesięczna | kwartalnie | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I.Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne | |||||||
- do 50 ha | 83,00 | 0 | 83,00 | 249,00 | 42,00 | 126,00 | 375,00 |
powyżej 50 ha | 83,00 | 100,00 | 183,00 | 549,00 | 42,00 | 126,00 | 675,00 |
powyżej 100 ha | 83,00 | 199,00 | 282,00 | 846,00 | 42,00 | 126,00 | 972,00 |
powyżej 150 ha | 83,00 | 299,00 | 382,00 | 1 146,00 | 42,00 | 126,00 | 1 272,00 |
powyżej 300 ha | 83,00 | 399,00 | 482,00 | 1 446,00 | 42,00 | 126,00 | 1 572,00 |
Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego) | 83,00 | 0,00 | 83,00 | 249,00 | 42,00 | 126,00 | 375,00 |
II.Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarcząi gospodarstwo rolne | |||||||
do 50 ha | 166,00 | 0,00 | 166,00 | 498,00 | 42,00 | 126,00 | 624,00 |
powyżej 50 ha | 166,00 | 100,00 | 266,00 | 798,00 | 42,00 | 126,00 | 924,00 |
powyżej 100 ha | 166,00 | 199,00 | 365,00 | 1095,00 | 42,00 | 126,00 | 1221,00 |
powyżej 150 ha | 166,00 | 299,00 | 465,00 | 1 395,00 | 42,00 | 126,00 | 1 521,00 |
