Liczba świadczeniobiorców KRUS i osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników w latach 1991-2015
lata | liczba świadczeniobiorców | liczba ubezpieczonych |
---|---|---|
1991 | 1 790 640 | 1 750 000 |
1992 | 1 989 966 | 1 650 000 |
1993 | 2 027 046 | 1 567 848 |
1994 | 2 046 187 | 1 475 133 |
1995 | 2 049 177 | 1 426 595 |
1996 | 2 027 885 | 1 387 241 |
1997 | 2 000 557 | 1 418 116 |
1998 | 1 968 843 | 1 414 942 |
1999 | 1 928 914 | 1 428 172 |
2000 | 1 887 258 | 1 452 368 |
2001 | 1 841 827 | 1 502 088 |
2002 | 1 797 897 | 1 559 534 |
2003 | 1 755 312 | 1 589 325 |
2004 | 1 708 600 | 1 540 158 |
2005 | 1 661 800 | 1 581 929 |
2006 | 1 585 970 | 1 615 272 |
2007 | 1 508 082 | 1 598 197 |
2008 | 1 455 800 | 1 574 394 |
2009 | 1 425 500 | 1 558 819 |
2010 | 1 374 647 | 1 535 461 |
2011 | 1 326 638 | 1 516 308 |
2012 | 1 285 700 | 1 492 257 |
2013 | 1 245 700 | 1 468 178 |
2014 | 1 199 600 | 1 432 725 |
2015 | 1 203 200 | 1 375 462 |
Dane wg stanu na 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.